DOSEN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
NO | NAMA | NIP | NIDN | DETAIL | ||
1 | ILHAM, S.Ag.,M.A. | 19731011 200312 1 003 | 2011107301 | LIHAT | ||
2 | Dr. MUH. RUSLAN ABDULLAH, S.EI.,M.A. | 19801004 200901 1 007 | 2004108001 | LIHAT | ||
3 | Dr. FASIHA, S.EI.,M.EI. | 19810213 200604 2 002 | 2013028103 | LIHAT | ||
4 | MUJAHIDIN, Lc.,M.EI. | 19840823 201801 1 001 | 2023088401 | LIHAT | ||
5 | JIBRIA RATNA YASIR, S.E., M.Si. | 19850805 201903 2 008 | 905088502 | LIHAT | ||
6 | ISHAK, S.EI.,M.EI. | 19850915 201903 1 003 | 0915098504 | LIHAT | ||
7 | HARDIANTI YUSUF, S.E.Sy., M.E. | 19901001 201908 2 001 | 2001109004 | LIHAT | ||
8 | MUHAMMAD ALWI, S.Sy., M.EI. | 19890715 201908 1 001 | 0915078906 | LIHAT | ||
9 | NUR AMAL MAS, S.E.Sy.,M.E.I | 19930913 202012 2 020 | 2013099302 | LIHAT | ||
10 | RISMAYANTI, S.E.,M.Si. | 19910217 202012 2 011 | 2017029104 | LIHAT | ||
11 | UMAR, S.E.,M.E. | 19940407 202012 1 017 | 2007049401 | LIHAT | ||
12 | AKBAR SABANI, S.EI.,M.EI. | 200504058501 | LIHAT | |||
13 | ABD. KADIR ARNO, S.E.Sy., M.Si. | 0928047703 | LIHAT | |||
14 | MUH. NUR ALAM MUHAJIR, Lc.,M.Si. | 2010109003 | LIHAT | |||
15 | HUMAIDI, S.EI.,M.E. | 2007038302 | LIHAT | |||
16 | MASRAHATI, S.E., M.Si. | LIHAT | ||||
17 | HASNIDAR, S.E.Sy.,M.EI. | LIHAT | ||||
18 | AGUNG ZULKARNAIN, S.E.,M.EI | LIHAT |
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
NO | NAMA | NIP | NIDN | DETAIL |
1 | Dr. AHMAD SYARIEF ISKANDAR, M.M | 19781127 200312 1 003 | LIHAT | |
2 | ZAINUDDIN S.,S.E., M. Ak | 19771018 200604 1 001 | 2018107703 | LIHAT |
3 | Dr. H. MUH. RASBI, S.E.,M.M | LIHAT | ||
4 | Dr. ADZAN NOOR BAKRI, S.E.Sy., M.A.Ek. | 19870618 201503 1 004 | 2018068701 | LIHAT |
5 | Dr. MAHADIN SALEH, M.M. | 19561217 198303 1 011 | 2017125601 | LIHAT |
6 | HENDRA SAFRI, S.E., M.M. | 19861020 201503 1 001 | 0920108603 | LIHAT |
7 | NUR ARIANI AQIDAH, S.E., M.Sc. | 19880210 201801 2 001 | 2010028801 | LIHAT |
8 | HAMIDA, S.E.Sy., M.E.Sy. | 19920715 201903 2 020 | 2015079201 | |
9 | ANDI FARHAMI LAHILA, M, S.E.Sy., M.E.Sy. | 19910626 201903 2 010 | 2026069101 | |
10 | MUHAMMAD IKRAM S., S.Ak.,M.Si. | 19941227 202012 1 007 | 2027129401 | |
11 | JUMARNI, S.T., M.E.Sy. | 9909913167 | LIHAT | |
12 | M. IKHSAN PURNAMA, S.E., M.E.Sy | |||
13 | MUH. GINANJAR, S.E., M.M. | |||
14 | SUCI, S.E., M.Ak | |||
15 | AGUSALIM SANUSI, S.E., M.M. | |||
16 | MUJAHIDIN, S.Pd., M.E.Sy. | |||
17 | AMINATA SUKRIYAH, S.E.Sy., M.M. | |||
18 | AHMAD SYAWAL SENONG PAKATA, S.E.,M.M. | |||
19 | HATIMAH, S.E., M.M. | |||
20 | SYAMSUL KAMAL, S.E., M.Si |
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
NO | NAMA | NIP | NIDN | DETAIL |
1 | BURHAN RIFUDDIN, SE., M.M | 19670311 199803 1 001 | 2011036702 | LIHAT |
2 | MUZAYYANAH JABANI, S.T., M.M. | 19750104 200501 2 003 | 2004017504 | LIHAT |
3 | EDI INDRA SETIAWAN, S.E., M.M. | 19891207 201903 1 005 | 2007128901 | LIHAT |
4 | MUH. SHADRI KAHAR MUANG, S.E., M.M. | 19900827 201903 1 005 | 2027089002 | LIHAT |
5 | MURSYID, S.Pd., M.M. | LIHAT | ||
6 | NURDIN BATJO, S.Pt.,M.M. | 903027601 | LIHAT | |
7 | ANDI MUSNIWAN KASMAN, S.E.,M.M. | LIHAT | ||
8 | JABALUDDIN HAMUD, S.TP.,M.M. | LIHAT | ||
9 | HAMKA. S.Psi., M.M. | LIHAT | ||
10 | NASRULLAH NURSAM, S.E.,M.M. | LIHAT | ||
11 | IKA FAUZIAH, S.E., M.M. | LIHAT |
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
NO | NAMA | NIP | NIDN | DETAIL |
1 | TADJUDDIN, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA. | 19771212 200501 1 014 | 2012127702 | LIHAT |
2 | MUH. ABDI IMAM, S.E., M.Si.Ak.,C.A. | 19880709 201801 1 002 | LIHAT | |
3 | NURFADILAH, S.E., M.Ak | 19910223 201903 2 016 | 2023029101 | LIHAT |
4 | ARZAL SYAH, S.E., M.Ak. | 19850612 201903 1 007 | 0912068501 | LIHAT |
5 | ANDI NURRAHMA GAFFAR, S.E., M.Ak | 199008112020122007 | 2011089005 | LIHAT |