JUMLAH MAHASISWA AKTIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NO | PROGRAM STUDI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | JUMLAH |
1 | EKONOMI SYARIAH | 110 | 115 | 97 | 262 | 261 | 88 | 53 | 57 | 1043 |
2 | PERBANKAN SYARIAH | 91 | 111 | 93 | 214 | 228 | 69 | 57 | 66 | 929 |
3 | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 110 | 115 | 93 | 211 | 205 | 48 | 69 | 851 | |
4 | AKUNTANSI SYARIAH | 74 | 64 | 138 | ||||||
2961 |
JUMLAH ALUMNI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NO | PROGRAM STUDI | JUMLAH |
1 | PRODI EKONOMI SYARIAH | 1043 |
2 | PRODI PERBANKAN SYARIAH | 929 |
3 | PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 851 |
4 | AKUTANSI SYARIAH | 138 |
2961 |