JUMLAH MAHASISWA AKTIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NO | PROGRAM STUDI | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | JUMLAH |
1 | EKONOMI SYARIAH | 97 | 262 | 267 | 217 | 139 | 114 | 36 | 1132 |
2 | PERBANKAN SYARIAH | 93 | 214 | 231 | 207 | 126 | 93 | 41 | 1005 |
3 | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 93 | 211 | 208 | 124 | 109 | 745 | ||
2882 |
JUMLAH ALUMNI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NO | PROGRAM STUDI | JUMLAH |
1 | PRODI EKONOMI SYARIAH | 678 |
2 | PRODI PERBANKAN SYARIAH | 568 |
3 | PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | 57 |
1303 |